Rang | Q-TTR-Wert | Name, Vorname |
2.1 | 1408 | Weiland, Bernd (1966/m) |
2.2 | 1383 | Rebel, Patrick (1991/m) |
2.3 | 1363 | Hannemann, Stefan (1977/m) |
2.4 | 1373 | Jabhe, Ali (1990/m) |
2.5 | 1339 | Weiland, Herbert (1951/m) |
2.6 | 1321 | Weber, Winfried (1958/m) |
2.7 | 1335 | Münchhalfen, Matthias (1990/m) |
Lust auf Tischtennis?
Bei uns ist jeder herzlich willkommen!
Unsere Trainingszeiten:
Montag:
Damen & Herren
20:00 - 22:00 Uhr
Mittwoch:
Schüler & Jugendliche
17:30 - 20:00 Uhr
Damen & Herren
20:00 - 22:00 Uhr
Freitag:
Schüler & Jugendliche
18:00 - 20:00 Uhr
Damen & Herren
20:00 - 22:00 Uhr