Rang | Q-TTR-Wert | Name, Vorname |
3.1 | 1399 | Zhang, Siyun (1969/m) |
3.2 | 1349 | Wirth, Reinhold (1950/m) |
3.3 | 1250 | Oczko, Gerd (1964/m) |
3.4 | 1219 | Rees, Claudius (1967/m) |
3.5 | 1216 | Schubert, Peter (1957/m) |
3.6 | 1178 | Münchhalfen, Silvia (1961/w) |
3.7 | 1121 | Nawrath, Marcel (1997/m) |
3.8 | 1084 | Ziemer, Ulrich (1958/m) |
3.9 | 1018 | Berger, Manfred (1953/m) |
3.10 | 1025 | Melzer, Wolfgang (1957/m) |
3.11 | 1032 | Carl, Fabian (1993/m) |
3.12 | 829 | Melzer, Katharina (1990/w) |
Auch während der Corona-Pandemie ist die Geschäftsstelle der SGN regelmäßig besetzt.
Hier stehen wir für dringende Anliegen für die Mitglieder zur Verfügung.
Um sich selbst, und auch die MitarbeiterInnen ausreichend zu schützen, bitten wir alle Besucher
eine FFP2- oder OP-Maske zu tragen und nach Möglichkeit ausreichend Abstand voneinander zu halten.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Lust auf Tischtennis?
Bei uns ist jeder herzlich willkommen!
Unsere Trainingszeiten:
Montag:
Damen & Herren
20:00 - 22:00 Uhr
Mittwoch:
Schüler & Jugendliche
17:30 - 20:00 Uhr
Damen & Herren
20:00 - 22:00 Uhr
Freitag:
Schüler & Jugendliche
18:00 - 20:00 Uhr
Damen & Herren
20:00 - 22:00 Uhr